|
|
| ||
| Bebidas con Alcohol | ||
| Anís seco, 40 ml. | 4 | PUNTOS |
| Bitter, 1 vaso pequeño, 100 ml. | 5 | PUNTOS |
| Cava | ||
| brut, 1 copa, 120 ml.… | 3 | PUNTOS |
| semiseco, 1 copa, 120 ml. | 4 | PUNTOS |
| Cerveza oscura 8-9º | ||
| 1 botellín, 250 ml. | 5 | PUNTOS |
| 1 lata, 330 ml. | 7 | PUNTOS |
| Cerveza rubia 4-5º | ||
| 1 botellín, 250 ml. | 3 | PUNTOS |
| 1 lata, 330 ml. | 4 | PUNTOS |
| Champán, 1 copa, 120 ml. | 3 | PUNTOS |
| Clara, cerveza y limonada, | ||
| 1 lata, 330 ml. | 4 | PUNTOS |
| Cointreau, Curaçao, 40 ml. | 4 | PUNTOS |
| Grand Marnier, 40 ml. | 4 | PUNTOS |
| Coñac, Brandy, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| Crema | ||
| de cassis, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| de whisky, 40 ml. | 4 | PUNTOS |
| Fernet-Branca, 40 ml. | 2 | PUNTOS |
| Ginebra, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| Licor de frutas, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| Orujo, Grappa, Kirsch, 40 ml. | 5 | PUNTOS |
| Pastís, 40 ml. | 4 | PUNTOS |
| Ponche, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| Ron, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| Sangría de vino o cava, | ||
| 1 copa, 120 ml. | 3 | PUNTOS |
| Sidra dulce o seca, | ||
| 1 copa, 120 ml. | 1 | PUNTOS |
| Tequila, 40 ml. | 4 | PUNTOS |
| Tinto de verano, | ||
| 1 vaso, 200 ml. | 2 | PUNTOS |
| Vermut, 1 copa, 120 ml. | 6 | PUNTOS |
| Vino | ||
| blanco, rosado o tinto, | ||
| 1 copa, 120 ml. | 3 | PUNTOS |
| de Oporto o Jerez, 40 ml. | 2 | PUNTOS |
| Lambrusco, 1 copa, 120 ml. | 4 | PUNTOS |
| moscatel, 1 copa, 120 ml. | 4 | PUNTOS |
| verde, 1 copa, 120 ml. | 4 | PUNTOS |
| Vodka, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| Whisky, 40 ml. | 3 | PUNTOS |
| Bebidas en polvo y otros preparados | ||
| Crema de almendra 1 Cda. 21 grs. | 2 | PUNTOS |
| Cacao | ||
| en polvo, 2 cdta. 10 grs. | 1 | PUNTOS |
| en polvo sin azúcar, 1 Cd, 15 grs. | 1 | PUNTOS |
| Café | ||
| cappuccino instant. azucarado, | ||
| 1 sobre, 12 grs. | 1 | PUNTOS |
| molido | 0 | PUNTOS |
| soluble | 0 | PUNTOS |
| Cereales solubles | ||
| 2 ct. 10 grs. | 0 | PUNTOS |
| 2 Cdas. 30 grs. | 1 | PUNTOS |
| Chocolate en polvo, 2 ct. 10 grs. | 1 | PUNTOS |
| granadina, 1 Cd, 10 grs. | 1 | PUNTOS |
| Jarabe de fruta sin diluir, | ||
| 1 Cd, 10 grs. | 1 | PUNTOS |
| Malta azucarada soluble, | ||
| 1 Cda. 20 grs. | 2 | PUNTOS |
| Bebidas sin alcohol | ||
| Agua con gas. | 0 | PUNTOS |
| Agua de sabores, sin azúcar | 0 | PUNTOS |
| Agua sin gas. | 0 | PUNTOS |
| Bebida isotónica, 1 lata, 330 ml. | 3 | PUNTOS |
| Bitter sin alcohol, 1 botellín, 200 ml. | 2 | PUNTOS |
| Café | ||
| cappuccino, 1 taza pequeña, | ||
| 100 ml. | 1 | PUNTOS |
| con leche | ||
| 1 taza pequeña, 100 ml. | 1 | PUNTOS |
| 1 taza, 250 ml. | 3 | PUNTOS |
| solo | 0 | PUNTOS |
| Cerveza sin alcohol | ||
| 1 botellín, 250 ml. | 2 | PUNTOS |
| 1 lata, 330 ml. | 2 | PUNTOS |
| grs.eosa | 0 | PUNTOS |
| Horchata de chufa, 1 vaso, | ||
| 200 ml. | 5 | PUNTOS |
| Infusiones, todo tipo | 0 | PUNTOS |
| Mosto de uva, 1 vaso, 200 ml. | 4 | PUNTOS |
| Néctar, 1 vaso, 200 ml. | ||
| de albaricoque | 3 | PUNTOS |
| de maracuyá | 3 | PUNTOS |
| de naranja | 2 | PUNTOS |
| de pera | 3 | PUNTOS |
| Refrescos | ||
| con gas. | ||
| 1 vaso, 200 ml. | 2 | PUNTOS |
| 1 lata, 330 ml. | 4 | PUNTOS |
| light | 0 | PUNTOS |
| cola con gas. | ||
| 1 vaso, 200 ml. | 2 | PUNTOS |
| 1 lata, 330 ml. | 4 | PUNTOS |
| sin grs. | ||
| 1 vaso, 200 ml. | 2 | PUNTOS |
| 1 lata, 330 ml. | 4 | PUNTOS |
| Té, todo tipo | 0 | PUNTOS |
| Tónica | ||
| 1 vaso, 200 ml. | 2 | PUNTOS |
| 1 lata, 330 ml. | 3 | PUNTOS |
| Zumo envasado, 1 vaso, 200 ml. | ||
| de frutas exóticas | 3 | PUNTOS |
| de manzana | 2 | PUNTOS |
| de melocotón | 4 | PUNTOS |
| de naranja | 2 | PUNTOS |
| de pera | 3 | PUNTOS |
| de piña | 2 | PUNTOS |
| de pomelo | 2 | PUNTOS |
| de tomate | 1 | PUNTOS |
| de uva | 3 | PUNTOS |
| de uva y melocotón | 3 | PUNTOS |
| de zanahoria | 2 | PUNTOS |
| Zumo natural de frutas, | ||
| 1 vaso, 200 ml. | 0 | PUNTOS |
